.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 86.7 | 86.2 | 84 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 100 | 93.8 | 104.7 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.8 | 8.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 26.4 | 24.4 | 31.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 37.4 | 31.7 | 41.2 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17 | 21.3 | 31.3 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 93.5 | 99 | 98.3 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 78.9 | 90.6 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 3.9 | 0.2 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 8.7 | 13.8 | 3.1 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.7 | 9 | 4.7 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Bortigiadas | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 84 | 77.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 104.7 | 105.7 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 8.3 | 6.1 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 31.8 | 25.8 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 41.2 | 50.4 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 31.3 | 27.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.3 | 98.2 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 90.6 | 83 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.2 | 1.8 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 3.1 | 4.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4.7 | 10.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |