.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 34.2 | 38.7 | 42 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 24.4 | 31 | 36 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 1.1 | 0.4 | 0.4 |
Mobilità residenziale | ... | 3 | 7.8 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Arzachena | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 42 | 43.1 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 36 | 38.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 7.8 | 6.5 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |