.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 62.7 | 56.6 | 56.7 |
Tasso di occupazione femminile | 23.9 | 28 | 35.7 |
Tasso di occupazione | 43.5 | 42.3 | 46.1 |
Indice di ricambio occupazionale | 101.8 | 188.4 | 330.7 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 39.5 | 34.1 | 34.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 5.6 | 4.8 | 6.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 30.7 | 28.1 | 22.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 32.4 | 34.5 | 38.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 31.3 | 32.6 | 32.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 19.6 | 32.5 | 25.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 35.4 | 25 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 10.2 | 15 | 17.3 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 121.1 | 146.9 | 170.2 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Arzachena | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 56.7 | 49.6 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 35.7 | 32.2 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 46.1 | 40.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 330.7 | 330.7 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 34.8 | 30.4 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 6.4 | 7.6 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 22.1 | 19.4 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 38.8 | 51.1 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 32.7 | 21.8 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 25.6 | 29.6 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 21.1 | 20.4 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 17.3 | 16.7 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 170.2 | 163.8 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |