.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 110.3 | 101.3 | 99.3 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.6 | 4.3 | 2.8 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 54.3 | 69.4 | 112.3 |
Incidenza di analfabeti | 0 | 0.4 | 0.4 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 30 | 45.8 | 0 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Villette | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 99.3 | 102.8 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.8 | 4.7 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 112.3 | 150.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.4 | 0.7 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 0 | 14.9 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |