.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 21.2 | 34.7 | 47.9 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 4.3 | 7.6 | 16.7 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.3 | 98 | 98.3 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 34.1 | 39.3 | 40.5 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Villadossola | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 47.9 | 54.3 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 16.7 | 22.5 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.3 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 40.5 | 36.1 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |