.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 14.8 | 25.8 | 33.6 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 0 | 3.8 | 0 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 100 | 100 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 27 | 36.5 | 41.2 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Trasquera | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 33.6 | 54.3 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 0 | 22.5 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 41.2 | 36.1 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |