.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 370 | 279 | 211 |
Variazione intercensuaria annua | -1.8 | -2.8 | -2.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -4.8 | -5.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -2.5 | -2.5 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 20.5 | 18.6 | 6.2 |
Densità demografica | 9.3 | 7 | 5.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Trasquera | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 211 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -2.8 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -5.4 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -2.5 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.5 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 6.2 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 5.3 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |