.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4684 | 4836 | 4816 |
Variazione intercensuaria annua | -1 | 0.3 | 0 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0 | 0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.4 | -0.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10.3 | 10.5 | 10.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.8 | 1.1 | 0.4 |
Densità demografica | 132.5 | 136.8 | 136.2 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Stresa | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4816 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.7 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.1 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10.4 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.4 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 136.2 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |