.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1256 | 1207 | 1264 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | -0.4 | 0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.1 | 1.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.9 | 2.9 | 2.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 0 | 0 |
Densità demografica | 23.4 | 22.5 | 23.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Santa Maria Maggiore | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1264 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.2 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.5 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 23.5 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |