.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 328 | 318 | 289 |
Variazione intercensuaria annua | -1.5 | -0.3 | -1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.7 | -1.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.1 | -0.9 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2 | 2.7 | 2.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 0 | 0 |
Densità demografica | 34.9 | 33.8 | 30.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Quarna Sopra | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 289 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.4 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.9 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.4 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 30.8 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |