.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 60.5 | 58.3 | 55.9 |
Tasso di occupazione femminile | 24.8 | 32.1 | 35.9 |
Tasso di occupazione | 41.9 | 44.6 | 45.5 |
Indice di ricambio occupazionale | 76.3 | 117.6 | 260.3 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 56.2 | 61.2 | 48.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 2.6 | 3.1 | 3.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 55.3 | 46.1 | 43.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 25.4 | 30.4 | 33.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 16.6 | 20.4 | 19.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 14 | 30.8 | 22.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 57 | 31.4 | 32.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 6.3 | 15.8 | 16.5 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 98.9 | 109.8 | 147.3 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Premosello-Chiovenda | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 55.9 | 55.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 35.9 | 40.7 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 45.5 | 47.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 260.3 | 303.6 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 48.3 | 43.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 3.2 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 43.6 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 33.4 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 19.8 | 17.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 22.4 | 30.4 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 32.5 | 24 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 16.5 | 15.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 147.3 | 162.8 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |