.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 15371 | 15373 | 15744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.7 | 0 | 0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.6 | 0.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.1 | 0.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 18.2 | 18.6 | 17.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.5 | 1 | 1.2 |
Densità demografica | 506.1 | 506.2 | 518.4 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Omegna | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 15744 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.8 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 17.4 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.2 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 518.4 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |