.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 75.8 | 76.7 | 73.2 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 88.5 | 83.4 | 99.2 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 0.6 | 5.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 66.9 | 61.9 | 54.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 80.8 | 76.8 | 81.8 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18.8 | 22.9 | 31.6 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 93 | 99.6 | 99.5 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 83.7 | 65.1 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0 | 9.2 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 46 | 50.3 | 7.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 24 | 51.5 | 7.7 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Miazzina | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 73.2 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 99.2 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 5.8 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 54.8 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 81.8 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 31.6 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.5 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 65.1 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 9.2 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 7.7 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 7.7 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |