.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 197.8 | 178.4 | 165.4 |
Adulti in apprendimento permanente | 1 | 7.2 | 1.5 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 12.1 | 47.4 | 39.5 |
Incidenza di analfabeti | 0 | 0 | 0 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 28.2 | 66.7 | 0 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Massiola | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 165.4 | 102.8 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.5 | 4.7 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 39.5 | 150.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0 | 0.7 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 0 | 14.9 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |