.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 61.1 | 54.5 | 49.5 |
Tasso di occupazione femminile | 21.1 | 20.9 | 22.9 |
Tasso di occupazione | 39.3 | 35.6 | 35.8 |
Indice di ricambio occupazionale | 48.8 | 125 | 287.5 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 80.8 | 64.5 | 61.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 4.9 | 1 | 3.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 59.1 | 60 | 52.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 17.7 | 23 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18.3 | 16 | 12.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 4.9 | 15 | 12.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 67.7 | 44 | 51.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 15.2 | 25 | 23.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 74.5 | 164.2 | 98.2 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Gurro | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 49.5 | 55.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 22.9 | 40.7 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 35.8 | 47.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 287.5 | 303.6 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 61.5 | 43.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 3.7 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 52.4 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 31.7 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 12.2 | 17.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 12.2 | 30.4 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 51.2 | 24 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 23.2 | 15.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 98.2 | 162.8 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |