.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 466 | 310 | 247 |
| Variazione intercensuaria annua | -2.6 | -4 | -2.2 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -5.1 | -4.7 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -3.9 | -2 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.9 | 1 | 0.8 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 2.9 | 7.3 |
| Densità demografica | 35.1 | 23.3 | 18.6 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Gurro | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 247 | 4363916 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | -2.2 | 0.3 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -4.7 | 1 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -2 | 0.2 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.8 | 6.4 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 7.3 | 9.9 | 9 |
| Densità demografica | 18.6 | 171.9 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |