.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 11.8 | 31.7 | 72.1 |
Incidenza di minori stranieri | 30 | 8 | 17.6 |
Incidenza di coppie miste | 1 | 4.8 | 5.6 |
Tasso di occupazione straniera | 28.6 | 39.1 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 157.9 | 118.7 | 80.5 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 20.4 | 18.2 | 81.2 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 8 | 26.5 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 0 | 50 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | 96.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 101.2 | 432.8 | 367.9 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Gignese | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 72.1 | 82.3 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 17.6 | 23.9 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 5.6 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 58.9 | 58.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 80.5 | 80.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 81.2 | 50.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 26.5 | 16.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 50 | 40.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 96.9 | 89.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 367.9 | 166.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |