.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 980 | 961 | 977 |
Variazione intercensuaria annua | 0.5 | -0.2 | 0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -4.2 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.6 | 0.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.1 | 2.8 | 2.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 2.2 | 5.6 | 4.9 |
Densità demografica | 33.1 | 32.5 | 33 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Druogno | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 977 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.4 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.4 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.9 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 33 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |