.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 37.4 | 43.2 | 42.6 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 29.6 | 38.3 | 29.4 |
Mobilità occupazionale | 500 | 600 | 340 |
Mobilità studentesca | - | - | - |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 74.4 | 82.9 | 51.7 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 0 | 0 | 13.8 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 18.6 | 8.6 | 31 |
Mobilità breve | 39.5 | 25.7 | 51.7 |
Mobilità lunga | 14 | 14.3 | 10.3 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Cursolo-Orasso | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 42.6 | 65.7 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 29.4 | 30.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 340 | 114.8 | 85.7 |
Mobilità studentesca | - | 44.3 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 51.7 | 64.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 13.8 | 14.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 31 | 18.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 51.7 | 80.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 10.3 | 5 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |