.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 34.5 | 40 | 42.9 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3 | 4 | 2.7 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 12 | 16.2 | 12.3 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1 | 2.5 | 4.3 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Craveggia | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 42.9 | 30.1 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.7 | 4.2 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 12.3 | 16.6 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.3 | 3.4 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |