.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 71.1 | 77.6 | 98.3 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.8 | 1.8 | 2.8 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 52.2 | 60.6 | 82.6 |
Incidenza di analfabeti | 0.8 | 0.3 | 0 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 46.1 | 25.6 | 13 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Ceppo Morelli | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 98.3 | 102.8 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.8 | 4.7 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 82.6 | 150.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0 | 0.7 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 13 | 14.9 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |