.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 36.3 | 39.3 | 36.3 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 8.7 | 7.8 | 9.3 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 10.3 | 12.4 | 15.5 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.8 | 6 | 4.7 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Calasca-Castiglione | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 36.3 | 30.1 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 9.3 | 4.2 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 15.5 | 16.6 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.7 | 3.4 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |