.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 885 | 765 | 681 |
Variazione intercensuaria annua | -1 | -1.4 | -1.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -4.2 | -3.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -1.1 | -1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 26.1 | 26 | 23.2 |
Densità demografica | 15.5 | 13.4 | 11.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Calasca-Castiglione | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 681 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1.2 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3.3 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.7 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 23.2 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 11.9 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |