.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 11.6 | 28.6 | 46 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 4.3 | 5.9 | 17.5 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 92 | 98 | 100 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 27.6 | 36.2 | 40 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Beura-Cardezza | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 46 | 54.3 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 17.5 | 22.5 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 40 | 36.1 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |