.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 1.4 | 2.7 | 7.2 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 13 | 4.5 | 12.3 |
| Tasso di disoccupazione | 5.9 | 3.4 | 9.5 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 9.5 | 13.3 | 27.8 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Arola | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 7.2 | 6.9 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 12.3 | 9.6 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 9.5 | 8.1 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 27.8 | 27.6 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |