.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 34.2 | 36.4 | 37.2 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.5 | 6.3 | 4.5 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 11.9 | 14.6 | 15.9 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.3 | 1.9 | 6.1 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Antrona Schieranco | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 37.2 | 30.1 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.5 | 4.2 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 15.9 | 16.6 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 6.1 | 3.4 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |