.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 34836 | 33957 | 33357 |
Variazione intercensuaria annua | 1 | -0.3 | -0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.9 | -1.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.4 | 0.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 23.2 | 26.4 | 28.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.1 | 3.2 | 3.1 |
Densità demografica | 748 | 729.1 | 716.2 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Vibo Valentia | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 33357 | 1959050 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.2 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.6 | -1.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.1 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 28.6 | 5.1 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.1 | 11.7 | 9 |
Densità demografica | 716.2 | 128.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |