.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 7.3 | 18.3 | 10.7 |
Incidenza di minori stranieri | 25 | 0 | 0 |
Incidenza di coppie miste | 0.3 | 1.9 | 1.6 |
Tasso di occupazione straniera | 0 | 44.8 | 53.8 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | - | 84 | 74.4 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 40.6 | - | 105.3 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 0 | 7.7 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 20 | 0 | 0 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 125.7 | - | - |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 205.6 | 104.3 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Sorianello | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 10.7 | 33.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 19 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.6 | 1.5 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 53.8 | 52.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 74.4 | 69 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 105.3 | 112.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 7.7 | 15.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 29.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 178.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 104.3 | 122.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |