.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 103.3 | 103.5 | 99.4 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.3 | 8 | 4.8 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 88.7 | 130.7 | 117.5 |
Incidenza di analfabeti | 9.3 | 5 | 3.3 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 50.4 | 25.8 | 20.7 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Serra San Bruno | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 99.4 | 100.5 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.8 | 5.8 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 117.5 | 169.2 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 3.3 | 3.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 20.7 | 16.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |