.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 108.6 | 105.3 | 102.0 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 145 | 72.5 | 294 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0 |
Incidenza delle famiglie numerose | 7.9 | 4.1 | 3.2 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 8.7 | 8 | 6.1 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 12.4 | 8.5 | 3 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 19.9 | 34.3 | 25.5 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 1.7 | 1.3 | 2.4 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Serra San Bruno | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 102.0 | 100.6 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 294 | 3 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.2 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 3.2 | 1.6 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 6.1 | 5.1 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 3 | 1.5 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 25.5 | 17.6 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 2.4 | 3 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |