.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 32.2 | 18.8 | 12.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 40.7 | 29.3 | 17.7 |
Tasso di disoccupazione | 35.1 | 22.4 | 14.7 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 72.4 | 65.5 | 44.2 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Serra San Bruno | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 12.8 | 17.3 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 17.7 | 22.6 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 14.7 | 19.5 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 44.2 | 49.6 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |