.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 27.1 | 52 | 56.3 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 8.9 | 19.3 | 33.7 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 85.2 | 92.1 | 95.2 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 27 | 24.8 | 30.6 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Sant'Onofrio | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 56.3 | 53 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 33.7 | 23.7 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95.2 | 97.5 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 30.6 | 31.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |