.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 95.3 | 89.2 | 95.3 |
Adulti in apprendimento permanente | 10.6 | 7.3 | 4.8 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 80.3 | 77.5 | 90.6 |
Incidenza di analfabeti | 9 | 4.4 | 1.6 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 42.7 | 31.9 | 37.9 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | San Gregorio d'Ippona | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 95.3 | 100.5 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.8 | 5.8 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 90.6 | 169.2 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 1.6 | 3.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 37.9 | 16.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |