.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 27.4 | 25.9 | 30.9 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 13.2 | 11.4 | 15.9 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 1.9 | 3.4 | 0.8 |
Mobilità residenziale | ... | 2 | 3.3 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | San Gregorio d'Ippona | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 30.9 | 39.8 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 15.9 | 33.1 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 3.3 | 6.2 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |