.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2438 | 2338 | 2422 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | -0.4 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.5 | -1.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.2 | 0.8 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.9 | 6.6 | 7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5.5 | 4.2 | 5.9 |
Densità demografica | 194.5 | 186.5 | 193.2 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | San Gregorio d'Ippona | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2422 | 1959050 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.4 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.6 | -1.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.8 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7 | 5.1 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5.9 | 11.7 | 9 |
Densità demografica | 193.2 | 128.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |