.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 24.8 | 27.7 | 31.4 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.9 | 3.7 | 5.2 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 11.5 | 10.2 | 11 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.6 | 4.9 | 3.3 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | San Costantino Calabro | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 31.4 | 28.4 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.2 | 4.9 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 11 | 12.4 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.3 | 3.9 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |