.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 129.2 | 113.1 | 96.7 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.7 | 5.9 | 6.5 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 63 | 79.7 | 100.4 |
Incidenza di analfabeti | 12.2 | 8.1 | 6.2 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 36.7 | 29.6 | 26.2 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | San Calogero | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 96.7 | 100.5 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 6.5 | 5.8 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 100.4 | 169.2 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 6.2 | 3.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 26.2 | 16.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |