.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4830 | 4730 | 4649 |
Variazione intercensuaria annua | 0.2 | -0.2 | -0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.8 | -2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.2 | 0.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.4 | 9.7 | 10.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.9 | 7.3 | 11 |
Densità demografica | 211.4 | 207.1 | 203.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Rombiolo | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4649 | 1959050 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.2 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2 | -1.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.2 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10.4 | 5.1 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 11 | 11.7 | 9 |
Densità demografica | 203.5 | 128.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |