.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 39 | 40.2 | 46.5 |
Tasso di occupazione femminile | 17.9 | 21.1 | 29.8 |
Tasso di occupazione | 28.3 | 30.4 | 37.9 |
Indice di ricambio occupazionale | 277 | 336.3 | 333.3 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 15.1 | 17.5 | 26.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 19.6 | 10.9 | 10 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 13.2 | 15.6 | 11.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 43.6 | 44 | 43.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 23.6 | 29.5 | 34.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 22.5 | 41.2 | 28.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 23.2 | 17 | 10.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 24.8 | 16.5 | 23.7 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 121.3 | 132 | 168 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Ricadi | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 46.5 | 45.7 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 29.8 | 28 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 37.9 | 36.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 333.3 | 305.2 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 26.8 | 24.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 10 | 17.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 11.5 | 16.1 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 43.6 | 49.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 34.8 | 17.3 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 28.5 | 29.4 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 10.4 | 14.7 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 23.7 | 25.7 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 168 | 169.5 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |