.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 41.4 | 26.2 | 20.4 |
Tasso di disoccupazione femminile | 45.6 | 40.8 | 15.8 |
Tasso di disoccupazione | 43.1 | 32.5 | 18.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 76.1 | 78.9 | 55.3 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Pizzoni | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 20.4 | 17.3 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 15.8 | 22.6 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 18.4 | 19.5 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 55.3 | 49.6 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |