.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1385 | 1377 | 1303 |
Variazione intercensuaria annua | -0.5 | -0.1 | -0.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.2 | -1.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.2 | -0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.7 | 7.8 | 13.2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 7.8 | 8.6 | 8.5 |
Densità demografica | 174.2 | 173.2 | 163.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Parghelia | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1303 | 1959050 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.6 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.4 | -1.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.4 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 13.2 | 5.1 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 8.5 | 11.7 | 9 |
Densità demografica | 163.9 | 128.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |