.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 49.9 | 50.7 | 50.5 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 17.9 | 21.6 | 23.9 |
| Mobilità occupazionale | 61 | 86 | 105.5 |
| Mobilità studentesca | 49.8 | 59 | 65.7 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 37.9 | 49.7 | 64.4 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 12.4 | 13.4 | 10.8 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 23.3 | 19.2 | 17.3 |
| Mobilità breve | 71 | 65.1 | 70.9 |
| Mobilità lunga | 4.3 | 4.3 | 6.9 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Monterosso Calabro | Calabria | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 50.5 | 51.2 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 23.9 | 15.4 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 105.5 | 50.6 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | 65.7 | 33.2 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 64.4 | 65.3 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 10.8 | 10.7 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 17.3 | 17.7 | 19.1 |
| Mobilità breve | 70.9 | 86.6 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 6.9 | 4.1 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |