.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 46.4 | 48.2 | 48.6 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 6.5 | 9.4 | 15.2 |
Mobilità occupazionale | 15.9 | 21.5 | 27.3 |
Mobilità studentesca | 16.5 | 27.1 | 77.9 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 25.8 | 48.7 | 46.5 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 6.4 | 9.9 | 15.6 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 57.7 | 31.7 | 33.8 |
Mobilità breve | 94.1 | 94.1 | 89.2 |
Mobilità lunga | 1.3 | 2 | 3.8 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Mongiana | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 48.6 | 51.2 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 15.2 | 15.4 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 27.3 | 50.6 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 77.9 | 33.2 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 46.5 | 65.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 15.6 | 10.7 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 33.8 | 17.7 | 19.1 |
Mobilità breve | 89.2 | 86.6 | 81.4 |
Mobilità lunga | 3.8 | 4.1 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |