.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 106 | 102 | 100.4 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 427 | 593 | 1162.5 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0 |
Incidenza delle famiglie numerose | 6.5 | 4 | 4.1 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 3.9 | 3.5 | 2.6 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 11.1 | 4.4 | 0.7 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 7.3 | 19 | 21.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 1.9 | 2.6 | 3.1 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Francica | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 100.4 | 100.6 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 1162.5 | 3 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.2 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 4.1 | 1.6 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 2.6 | 5.1 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.7 | 1.5 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 21.3 | 17.6 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 3.1 | 3 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 2.98 3.00 3.02 3.04 3.06 3.08 3.10 3.12 Calabria Italia Francica |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |