.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 39.3 | 15.7 | 10 |
Tasso di disoccupazione femminile | 47.5 | 29.5 | 19.2 |
Tasso di disoccupazione | 42.3 | 20.8 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 71.9 | 44.7 | 52.9 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Francavilla Angitola | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 10 | 17.3 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 19.2 | 22.6 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 13.6 | 19.5 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 52.9 | 49.6 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |