.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 29.8 | 23.9 | 31.5 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2 | 3 | 3.2 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 8.7 | 12.2 | 12.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.2 | 4.1 | 2.7 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Filogaso | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 31.5 | 28.4 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.2 | 4.9 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 12.2 | 12.4 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.7 | 3.9 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |