.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 109.2 | 107.5 | 109.2 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.5 | 7.1 | 4.6 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 72 | 93.7 | 135.2 |
Incidenza di analfabeti | 12.2 | 9.6 | 7.3 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 50.1 | 23.9 | 13.4 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Filadelfia | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 109.2 | 100.5 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.6 | 5.8 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 135.2 | 169.2 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 7.3 | 3.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 13.4 | 16.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |