.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 1.2 | 6.4 | 31.9 |
| Incidenza di minori stranieri | .... | 14.3 | 11.9 |
| Incidenza di coppie miste | .... | 1.9 | 3 |
| Tasso di occupazione straniera | .... | 30.8 | 55.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 89.4 | 58.4 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 59.5 | 119 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 14.3 | 11.9 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 20 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 498.6 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 95.9 | 134.3 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Drapia | Calabria | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 31.9 | 33.6 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 11.9 | 19 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 3 | 1.5 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 55.9 | 52.2 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 58.4 | 69 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 119 | 112.2 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 11.9 | 15.9 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 20 | 29.9 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 498.6 | 178.3 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 134.3 | 122.3 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |