.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1309 | 1205 | 1097 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | -0.8 | -0.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.5 | -5.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.2 | -0.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.8 | 2 | 2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 2.8 | 4.1 | 0.5 |
Densità demografica | 62 | 57 | 51.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Capistrano | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1097 | 1959050 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.9 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -5.5 | -1.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.2 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2 | 5.1 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.5 | 11.7 | 9 |
Densità demografica | 51.9 | 128.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |