.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4333 | 4106 | 3983 |
Variazione intercensuaria annua | 0.2 | -0.5 | -0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.5 | -2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.1 | 0 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.7 | 15.4 | 15.9 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 7.9 | 3.9 | 5.2 |
Densità demografica | 155.2 | 147 | 142.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Briatico | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3983 | 1959050 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.3 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2 | -1.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 15.9 | 5.1 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5.2 | 11.7 | 9 |
Densità demografica | 142.6 | 128.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |